IES "VIRGEN DE VICO" CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA 2009-2010
|
GRUPO A |
||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Ptos | |
1 | KASLIMON | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
2 | Partido Aplazado Semana Que Viene. P.A.S.Q.V | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | ZAPATEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
4 | JUANJOSBOYS " RETIRADO DEL CAMPEONATO" | |||||||
GRUPO B |
||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Ptos | |
1 | HGP | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 10 |
2 | LAS ESTRELLAS F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | 9 |
3 | LOS CHICOS DE QUEL | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 9 |
4 | CONVERSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | 4 |
GRUPO: A |
||||
P.A.S.Q.V | JUANJO BOYS | KASLIMON | ZAPATEROS | |
P.A.S.Q.V | ||||
JUANJO BOYS | ||||
KASLIMON | 2-0 | 4-1 | ||
ZAPATEROS | 0-2 |
GRUPO B |
||||
CONVERSE | LAS ESTRELLAS | HGP | CHICOS-QUEL | |
CONVERSE | 2-3 | 3-9 | ||
LAS ESTRELLAS | 1-3 | 4-5 | 3-2 | |
HGP | 3-1 | 4-1 | ||
CHICOS-QUEL | 5-1 | 1-3 | 5-2 |