IES "VIRGEN DE VICO" CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA 2006-07
|
GRUPO A |
||||||||
Equipo | J | G | E | P | F | C | Ptos | |
1 | Mr. MITAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 12 |
2 | LOS 5 FANTÁSTICOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | 6 |
3 | LOS ROMPEHUESOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 |
GRUPO B |
||||||||
Equipo | J | G | E | P | F | C | Ptos | |
1 | R. JOYERIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 |
2 | EQUIPO A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
3 | AMIGOS DE MARADONA | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 6 |
4 | L.D.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
5 | TIKI TAKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |
GRUPO: A |
|||
LOS 5 FANTÁSTICOS | LOS ROMPEHUESOS | Mr. MITAS | |
LOS 5 FANTÁSTICOS | 5-0 | 1-14 | |
LOS ROMPEHUESOS | 3-14 | 2-8 | |
Mr. MITAS | 6-2 | 3-0 |
GRUPO:4º E.S.O., CICLOS Y BACHILLERATO |
|||||
L.D.F. | TIKI TAKA | EQUIPO A | A. MARADONA | R.JOYERIA | |
L.D.F. | 0-3 | 4-7 | |||
TIKI TAKA |
0-7 |
1-7 | 0-10 | ||
EQUIPO A | 3-0 |
7-0 |
|||
A. MARADONA | 7-4 | 7-1 |
3-5 |
||
R.JOYERIA | 10-0 |
5-3 |